Sommerfeld Stabdecksplatten (Sägefurnier)
Teak mit Gummifugen
Die Sommerfeld Stabdecksplatte besteht einseitig aus ca. 3,0 mm Teak Sägefurnieren mit Gummifugen. Der Fugenabstand der Stabdecksplatte beträgt 45:4:45 mm etc. Die Trägerplatte ist aus Okoumé, auf der Rückseite ist ein Schälfurnier. Die Platte ist gem. EN 636-3, Verleimung AW 100 = allwetterfest, wasserfest und kochfest verleimt.
Einsatzmöglichkeiten:
Für Fußböden, als Belag für Backskisten oder Lukendeckel und als Decksbelag. Die Stabdeckplatte ist Ideal für die Verarbeitung auf GFK-, Stahl-, Alu- und Holzdecks.
Das erstgenannte Maß ist die Länge bzw. Furnierrichtung.
Achtung: Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!
Hinweis zur Verarbeitung der Sommerfeld Stabdeckplatte
Die Sommerfeld Stabdeckplatte besteht einseitig aus ca. 3,0 mm Teak Sägefurnier mit Gummifugen. Deshalb neigen diese Platten naturgemäß zur Verformung! Ein Einsatz ist deshalb nur vollflächig verschraubt oder verklebt möglich! Eine sorgfältige flache Lagerung der Platte ist Bedingung!
Furnierlagen | Format cm | Artikel Nr. | EUR / m² | ||
8 | 5 | 95 x 122 145 x 122 | 070510811 | 374,85 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
8 | 5 | 95 x 171 145 x 171 | 070510812 | 374,85 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
8 | 5 | 122 x 122 122 x 250 | 070510813 | 374,85 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
8 | 5 | 171 x 122 171 x 250 | 070510821 | 409,18 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
8 | 5 | 200 - 250 x 122 | 070510822 | 409,18 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
8 | 5 | 200 - 250 x 171 | 070510823 | 409,18 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
8 | 5 | 270 - 310 x 122 | 070510831 | 482,01 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
12 | 7 | 95 x 122 145 x 122 | 070511211 | 388,59 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
12 | 7 | 95 x 171 145 x 171 | 070511212 | 388,59 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
12 | 7 | 122 x 122 122 x 250 | 070511213 | 388,59 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
12 | 7 | 171 x 122 171 x 250 | 070511221 | 424,18 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
12 | 7 | 200 - 250 x 122 | 070511222 | 424,18 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
12 | 7 | 200 - 250 x 171 | 070511223 | 424,18 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
12 | 7 | 270 - 310 x 122 | 070511231 | 499,62 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
15 | 7 | 95 x 122 145 x 122 | 070511511 | 398,23 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
15 | 7 | 95 x 171 145 x 171 | 070511512 | 398,23 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
15 | 7 | 122 x 122 122 x 250 | 070511513 | 398,23 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
15 | 7 | 171 x 122 171 x 250 | 070511521 | 434,77 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
15 | 7 | 200 - 250 x 122 | 070511522 | 434,77 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
15 | 7 | 200 - 250 x 171 | 070511523 | 434,77 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
15 | 7 | 270 - 310 x 122 | 070511531 | 512,00 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 | 9 | 95 x 122 145 x 122 | 070512011 | 412,87 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 | 9 | 95 x 171 145 x 171 | 070512012 | 412,87 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 | 9 | 122 x 122 122 x 250 | 070512013 | 412,87 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 | 9 | 171 x 122 171 x 250 | 070512021 | 450,65 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 | 9 | 200 - 250 x 122 | 070512022 | 450,65 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 | 9 | 200 - 250 x 171 | 070512023 | 450,65 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 | 9 | 270 - 310 x 122 | 070512031 | 530,86 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
SOTI informiert
Mehrwertsteuer und Versandkosten
Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.