Sommerfeld Marineplatten (Messerfurnier)
Die Sommerfeld Marineplatte wird beidseitig aus ca. 1,3 mm edelfurnierten Messerfurnieren, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt. Produziert gem. EN 636-3, Verleimung AW 100 = allwetterfest, wasserfest und kochfest verleimt.
Verwendungsbereich: Dekorativer Rumpf- und Decksbau.
Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!
Furnierlagen | Artikel Nr. | EUR / m² | ||
4 | 3 | 02022041 | 72,17 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
6 | 5 | 02022061 | 86,28 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
8 | 5 | 02022081 | 98,41 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
10 | 5 | 02022101 | 117,45 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
12 | 7 | 02022121 | 128,34 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
15 | 7 | 02022151 | 144,05 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
18 | 9 | 02022181 | Auf Anfrage | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 | 9 | 02022201 | 172,25 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
25 | 11 | 02022251 | 200,52 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
Furnierlagen | Artikel Nr. | EUR / m² | ||
4 | 3 | 02042041 | 70,63 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
6 | 5 | 02042061 | 84,43 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
8 | 5 | 02042081 | 96,33 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
10 | 5 | 02042101 | 114,95 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
12 | 7 | 02042121 | 123,70 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
15 | 7 | 02042151 | 140,96 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
18 | 9 | 02042181 | 157,38 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 | 9 | 02042201 | 168,62 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
25 | 11 | 02042251 | 196,23 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
SOTI informiert
Mehrwertsteuer und Versandkosten
Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.