Hydropont Stabdecksplatten (Messerfurnier)
Die Hydropont Stabdeckplatte wird aus einseitig ca. 1,3 mm Messerfurnier mit eingelegten Holzadern hergestellt. Der Aderabstand beträgt 40:4:40 mm etc., Innenlagen aus Okoumé, Rückseite Messerfurnier, gem. EN 636-2, Verleimung AW 100 = allwetterfest, wasserfest und kochfest verleimt.
Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen.
Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!
Achtung: Die Hydropont Stabdeckplatte besteht aus einseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier mit Holzadern. Deshalb neigen diese Platten naturgemäß zur Verformung! Ein Einsatz ist nur vollflächig verschraubt oder verklebt möglich! Eine sorgfältige flache Lagerung ist Bedingung!
Furnierlagen | Artikel Nr. | EUR / m² | ||
6 | 5 | 12051061 | 260,02 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
12 | 7 | 12051121 | 277,39 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
15 | 7 | 12051151 | 286,08 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
18 | 9 | 12051181 | 294,76 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
Furnierlagen | Artikel Nr. | EUR / m² | ||
6 | 5 | 12011061 | 138,52 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
8 | 5 | 12011081 | 147,32 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
12 | 7 | 12011121 | 170,41 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
15 | 7 | 12011151 | 181,53 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
18 | 9 | 12011181 | 192,60 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
Furnierlagen | Artikel Nr. | EUR / m² | ||
6 | 5 | 12491061 | 186,24 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
8 | 5 | 12491081 | 193,97 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
12 | 7 | 12491121 | 209,32 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
15 | 7 | 12491151 | 220,98 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
18 | 9 | 12491181 | 232,47 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
SOTI informiert
Mehrwertsteuer und Versandkosten
Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.