Trockenfugenleiste Nr. 2
Teak Stabdeckleiste mit stehenden Jahrringen / Rifts-Halbrifts
Querschnitt mm | A mm | Länge cm | Artikel Nr. | EUR / m | |
18 x 57 | 25 | 40-175 | 34021811 | 31,71 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
18 x 57 | 25 | 180-270 | 34021812 | 42,13 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
18 x 57 | 25 | 275-370 | 34021813 | 55,81 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
18 x 57 | 25 | 375-470 | 34021814 | 71,52 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 x 57 | 25 | 40-175 | 34022011 | 33,62 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 x 57 | 25 | 180-270 | 34022012 | 44,80 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 x 57 | 25 | 275-370 | 34022013 | 59,32 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 x 57 | 25 | 375-470 | 34022014 | 76,46 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
22 x 57 | 25 | 40-175 | 34022211 | 35,46 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
22 x 57 | 25 | 180-270 | 34022212 | 47,48 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
22 x 57 | 25 | 275-370 | 34022213 | 62,77 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
22 x 57 | 25 | 375-470 | 34022214 | 80,92 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
25 x 67 | 30 | 40-175 | 34022511 | 45,16 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
25 x 67 | 30 | 180-270 | 34022512 | 60,93 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
25 x 67 | 30 | 275-370 | 34022513 | 81,34 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
25 x 67 | 30 | 375-470 | 34022514 | 105,43 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
30 x 67 | 30 | 40-175 | 34023011 | 50,81 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
30 x 67 | 30 | 180-270 | 34023012 | 68,96 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
30 x 67 | 30 | 275-370 | 34023013 | 91,87 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
30 x 67 | 30 | 375-470 | 34023014 | 119,65 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
SOTI informiert
Mehrwertsteuer und Versandkosten
Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.