Trockenfugenleiste Nr. 2
Teak Stabdeckleiste mit stehenden Jahrringen / Rifts-Halbrifts
Querschnitt mm | A mm | Länge cm | Artikel Nr. | EUR / m | |
18 x 57 | 25 | 40-175 | 34021811 | 23,03 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
18 x 57 | 25 | 180-270 | 34021812 | 30,58 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
18 x 57 | 25 | 275-370 | 34021813 | 40,52 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
18 x 57 | 25 | 375-470 | 34021814 | 51,88 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 x 57 | 25 | 40-175 | 34022011 | 24,40 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 x 57 | 25 | 180-270 | 34022012 | 32,49 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 x 57 | 25 | 275-370 | 34022013 | 43,08 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 x 57 | 25 | 375-470 | 34022014 | 55,45 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
22 x 57 | 25 | 40-175 | 34022211 | 25,70 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
22 x 57 | 25 | 180-270 | 34022212 | 34,45 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
22 x 57 | 25 | 275-370 | 34022213 | 45,52 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
22 x 57 | 25 | 375-470 | 34022214 | 58,73 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
25 x 67 | 30 | 40-175 | 34022511 | 32,78 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
25 x 67 | 30 | 180-270 | 34022512 | 44,21 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
25 x 67 | 30 | 275-370 | 34022513 | 59,02 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
25 x 67 | 30 | 375-470 | 34022514 | 76,52 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
30 x 67 | 30 | 40-175 | 34023011 | 36,89 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
30 x 67 | 30 | 180-270 | 34023012 | 50,04 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
30 x 67 | 30 | 275-370 | 34023013 | 66,70 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
30 x 67 | 30 | 375-470 | 34023014 | 86,81 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
SOTI informiert
Mehrwertsteuer und Versandkosten
Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.