Hydro Bootsbausperrholz (Schälfurnier)
Das Hydro Bootsbausperrholz wird beidseitig aus ca. 1,3 mm Schälfurnieren, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt. Produziert gem. EN 636-3, Verleimung AW 100 = allwetterfest, wasserfest und kochfest verleimt.
Die Platten werden nach den Vorschriften des Lloyds Register BS 1088:2018 - Marine Plywood -
und EN 314-1993 Verklebungsklasse 3 Außenbereich hergestellt.
Verwendungsbereich: Bootsbausperrholz für Rumpf- und Decksbau.
Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!
Großformate: Längere Platten können wir durch Querschäftung mit oder ohne Verleimung herstellen.
Es handelt sich bei dem Hydro Bootsbausperrholz um eine technische und nicht dekorative Bootsbauplatte. Bei den Deckfurnieren auf der Vorder- und Rückseite behalten wir uns die Lieferung von gezogenen oder zusammengesetzten und fugenverleimten Schäldecks vor.
Furnierlagen | Format cm | Artikel Nr. | EUR / m² | ||
3 | 3 | 250 x 153 cm | 13222031 | 21,84 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
3 | 3 | 310 x 153 cm | 13222032 | 21,84 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
4 | 3 | 250 x 153 cm | 13222041 | 24,57 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
4 | 3 | 310 x 153 cm | 13222042 | 24,57 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
5 | 3 | 250 x 153 cm | 13222051 | 28,14 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
5 | 3 | 310 x 153 cm | 13222052 | 28,14 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
6 | 5 | 250 x 153 cm | 13222061 | 34,75 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
6 | 5 | 310 x 153 cm | 13222062 | 34,75 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
8 | 5 | 310 x 153 cm | 13222082 | 41,65 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
10 | 5 | 310 x 153 cm | 13222102 | 47,30 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
12 | 7 | 310 x 153 cm | 13222122 | 56,41 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
15 | 7 | 310 x 153 cm | 13222152 | 70,09 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
18 | 9 | 250 x 153 cm | 13222181 | 81,22 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
18 | 9 | 310 x 153 cm | 13222182 | 81,22 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
22 | 11 | 310 x 153 cm | 13222222 | 108,17 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
25 | 13 | 310 x 153 cm | 13222252 | 122,57 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
30 | 15 | 310 x 153 cm | 13222302 | 142,26 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
Furnierlagen | Format cm | Artikel Nr. | EUR / m² | ||
4 | 3 | 250 x 160 cm | 13202041 | 31,36 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
6 | 5 | 250 x 160 cm | 13202061 | 44,27 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
8 | 5 | 250 x 160 cm | 13202081 | 55,22 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
10 | 5 | 250 x 160 cm | 13202101 | 67,18 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
12 | 7 | 250 x 160 cm | 13202121 | 79,49 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
15 | 7 | 250 x 160 cm | 13202151 | 98,71 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
18 | 9 | 250 x 160 cm | 13202181 | 117,69 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 | 9 | 250 x 160 cm | 13202201 | 130,96 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
25 | 11 | 250 x 122 cm | 13202251 | 159,04 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
30 | 13 | 250 x 122 cm | 13202301 | 192,07 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
Furnierlagen | Artikel Nr. | EUR / m² | ||
3 | 3 | 13022031 | Auf Anfrage | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
4 | 3 | 13022041 | 31,65 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
6 | 5 | 13022061 | 44,51 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
8 | 5 | 13022081 | 55,63 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
10 | 5 | 13022101 | 67,53 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
12 | 7 | 13022121 | 80,21 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
15 | 7 | 13022151 | 99,48 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
20 | 9 | 13022201 | 128,22 | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
25 | 11 | 13022251 | Auf Anfrage | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
30 | 13 | 13022301 | Auf Anfrage | Auf die MerklisteVon der Merkliste |
SOTI informiert
Mehrwertsteuer und Versandkosten
Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.